Mỹ là đất nước có nền giáo dục phát triển bậc nhất trên thế giới với gần 5000 trường Đại học lớn nhỏ. Điều này mở ra nhiều lựa chọn cho các bạn có ý định tìm kiếm học bổng du học Mỹ năm 2019 với các suất học bổng giá trị mà ALPHA EDUCATION sẽ liệt kê dưới đây.
Tuy nhiên, việc có quá nhiều trường Đại học đã khiến không ít các bạn sinh viên khi lần đầu tìm hiểu về học bổng du học Mỹ bị choáng ngợp.
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các suất học bổng du học Mỹ giá trị cao áp dụng cho kỳ nhập học năm 2019, giúp cho học sinh Việt Nam có định hướng rõ hơn trong việc chọn lựa trường Đại học phù hợp, tiết kiệm chi phí và lên lộ trình học tập phù hợp với mục đích, điều kiện kinh tế và sở thích cá nhân của mình.
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ CỦA NAVITAS
Trường đại học |
Giá trị học bổng |
Yêu cầu
|
Richard Bland College | $5,000 | GPA 2.5, IELTS 5.5 |
University of New Hampshire(GSSP) | $10,000 | GPA 3.5, IELTS 6.0 |
$5,000 | GPA 3.0, IELTS 6.0 | |
$3,000 | GPA 2.5, IELTS 5.5 | |
University of Massachusetts(GSSP) | $5,000 | GPA 3.0, IELTS 5.5 |
$,3000 | GPA 2.5, IELTS 5.5 | |
Florida Atlantic University (GSSP) | $10,000 | GPA 80%, IELTS 6.0 |
$5,000 | GPA 2.5, IELTS 5.0 | |
University of Idaho(GSSP) | $10,000 | GPA 3.0, IELTS 5.5 |
$3,000- $5,000 | GPA 2.5, IELTS 5.5 | |
University of Idaho (direct entry) | $8,000 | GPA 3.9 -4.0 |
$6,000 | GPA 3.75 – 3.89 | |
$5,000 | GPA 3.4 -3.74 | |
$2,000 | GPA 3.00 – 3.39 |
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ CỦA INTO
Trường đại học |
Giá trị học bổng |
Yêu cầu
|
Oregon State University | $15,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, essay |
$ 6,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5 | |
$ 6,000 – $24,000 | GPA đại học 3.0, IELTS 6.5 | |
University of South Florida | $4,000 – $12,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, SAT |
Colorado State University | $2,000 – $10,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, SAT |
Marshall University | $2,000 – $14,000 | GPA 2.5, IELTS 6.0, SAT |
Drew University | $5,000 – $20,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, SAT |
Saint Louis University | $3,000 – $24,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, SAT |
University of Alabama at Birmingham | $2,500 – $5,000 | GPA 2.5, IELTS 6.0 |
Washington State University | $2,000 – $4,000 | GPA 2.3, IELTS 6.5 |
Suffolk University | $4,000 – $18,500 | GPA 2.7, IELTS 6.5 |
$3,000 – $20,000 | GPA đại học 3.0, IELTS 6.5 | |
Illinois State University | $1,000 – $14,000 | GPA 3.0, IELTS 6.5, SAT |
HỌC BỔNG DU HỌC MỸ STUDY GROUP
Trường đại học |
Giá trị học bổng |
Yêu cầu
|
Oglethorpe University (direct) | $10,000 | GPA 2.5 – 2.9, IELTS 6.5 |
$14,000 | GPA 3.0 – 3.4, IELTS 6.5 | |
$20,000 | GPA 3.5, IELTS 6.5 | |
Oglethorpe University (IY) | $10,000 | GPA 2.5, IELTS 5.5 |
University of Vermont(direct) | $14,000 | GPA 2.75, IELTS 6.5 |
Baylor University (IY) | $10,000 | GPA 2.75,IELTS 5.5 |
Lipscomb University (IY) | $10,000 | GPA 2.5,IELTS 5.5 |
West Virginia University (direct) | $5,000 | GPA 3.0,IELTS 6.0 |
$6,000 | GPA 3.25,IELTS 6.0 | |
$7,000 | GPA 3.5,IELTS 6.0 | |
Long Island University (direct) | $7,000 | GPA 2.0 – 2.5,IELTS 6.0 |
James Madison University (IY) | $5,000 | GPA 2.7,IELTS 6.0 |
Roosevelt University(IY) | $5,000 | GPA 2.5,IELTS 6.0 |
Western Washington University (IY) | $5,000 | GPA 2.5,IELTS 5.5 |
Texas A&M Corpus Christi (IY) | $2,500 | GPA 2.0,IELTS 5.5 |
Texas A&M Corpus Christi (Pre Master) | $ 1,500 | GPA đại học 2.5 – 3.5,IELTS 5.5 |
Mọi thông tin chi tiết về Du học và tuyển sinh của các trường đại học tại Mỹ, Quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên vui lòng đăng ký hoặc liên hệ hotline: 0869 060 080 của ALPHA EDUCATION để được tư vấn các thông tin mới và chính xác nhất.
———————————————————
ALPHA EDUCATION:
Hotline 01: 0869 060 080
Hotline 02: 0869 060 080
CN Seoul: Tầng 2, Tòa nhà Gangseong 16, Teheran-ro 63-gil, Gangnam-gu
CN Hà Nội: số 16, ngõ 213 Trung Kính, Q. Cầu Giấy.
CN Sài Gòn: số 37 đường số 14, KĐT Vạn Phúc, Q. Thủ Đức
CN Nghệ An: 07 Lê Lợi, TP. Vinh, T. Nghệ An
CN Hải Dương: 89 Nguyễn Thị Duệ, TP Hải Dương.
Website:
Email:
Fanpage: fb.com/duhocnhat